Most már lassan a 9100 is képben lesz.
| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
|---|---|---|---|
| 9.595 | 9.500 | 9.705 | 9.805 |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 233 | 233 | 9 635,00 | ||
| 1 400 | 1 167 | 9 630,00 | ||
| 1 421 | 21 | 9 625,00 | ||
| 1 873 | 452 | 9 620,00 | ||
| 2 043 | 170 | 9 615,00 | ||
| 2 060 | 17 | 9 610,00 | ||
| 2 294 | 234 | 9 605,00 | ||
| 8 748 | 6 454 | 9 600,00 | ||
| 9 118 | 370 | 9 595,00 | ||
| 9 423 | 305 | 9 590,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 650,00 | 1 278 | 1 278 | ||
| 9 655,00 | 44 | 1 322 | ||
| 9 660,00 | 492 | 1 814 | ||
| 9 665,00 | 13 | 1 827 | ||
| 9 670,00 | 326 | 2 153 | ||
| 9 685,00 | 369 | 2 522 | ||
| 9 690,00 | 355 | 2 877 | ||
| 9 700,00 | 1 337 | 4 214 | ||
| 9 710,00 | 330 | 4 544 | ||
| 9 720,00 | 430 | 4 974 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.