Ha ekkora forgalommal lefele kötnek az nem éppen a vételi erőről árulkodik. De tény, hogy ennyi eladásához pont ugyanennyi vevő is kellett.
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 886 | 886 | 9 825,00 | ||
| 1 057 | 171 | 9 820,00 | ||
| 1 097 | 40 | 9 815,00 | ||
| 2 303 | 1 206 | 9 810,00 | ||
| 4 355 | 2 052 | 9 800,00 | ||
| 4 685 | 330 | 9 790,00 | ||
| 4 811 | 126 | 9 780,00 | ||
| 4 832 | 21 | 9 775,00 | ||
| 4 952 | 120 | 9 770,00 | ||
| 4 972 | 20 | 9 765,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 830,00 | 1 071 | 1 071 | ||
| 9 835,00 | 465 | 1 536 | ||
| 9 840,00 | 728 | 2 264 | ||
| 9 850,00 | 596 | 2 860 | ||
| 9 855,00 | 500 | 3 360 | ||
| 9 860,00 | 343 | 3 703 | ||
| 9 865,00 | 455 | 4 158 | ||
| 9 870,00 | 1 354 | 5 512 | ||
| 9 875,00 | 800 | 6 312 | ||
| 9 880,00 | 397 | 6 709 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.