Vétel
Eladás
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
1 795 | 1 795 | 10 740,00 | ||
2 482 | 687 | 10 730,00 | ||
3 835 | 1 353 | 10 720,00 | ||
4 660 | 825 | 10 710,00 | ||
5 834 | 1 174 | 10 700,00 | ||
6 005 | 171 | 10 690,00 | ||
6 632 | 627 | 10 680,00 | ||
7 467 | 835 | 10 660,00 | ||
8 218 | 751 | 10 650,00 | ||
8 238 | 20 | 10 640,00 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
10 770,00 | 3 214 | 3 214 | ||
10 780,00 | 2 522 | 5 736 | ||
10 790,00 | 4 732 | 10 468 | ||
10 800,00 | 75 | 10 543 | ||
10 810,00 | 3 000 | 13 543 | ||
10 820,00 | 986 | 14 529 | ||
10 850,00 | 3 643 | 18 172 | ||
10 860,00 | 100 | 18 272 | ||
10 870,00 | 78 | 18 350 | ||
10 880,00 | 164 | 18 514 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.