Hat ricsi nem tunik olyan rossznak mint otp . Ez nekem forxitos gyertya is lehet
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 183 | 10 770 | 10 780 | 1 697 |
| 1 259 | 10 760 | 10 790 | 1 258 |
| 2 966 | 10 750 | 10 800 | 631 |
| 1 110 | 10 740 | 10 810 | 921 |
| 508 | 10 730 | 10 820 | 812 |
| 1 060 | 10 720 | 10 830 | 1 139 |
| 4 412 | 10 710 | 10 840 | 502 |
| 2 816 | 10 700 | 10 850 | 2 024 |
| 20 | 10 690 | 10 860 | 2 358 |
| 121 | 10 680 | 10 870 | 2 000 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.