r4860, forgalom 196 MFt
| Év / forgatókönyv | Adózott eredmény (Mrd Ft) | Osztalék (Mrd Ft) | Ft/részvény* | Kifizetési arány |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 526,1 | 242,0 | 302,62 | 46,0% |
| 2022 | 851,6 | 279,75 | 354,26 | 32,9% |
| 2023 | 529,9 | 197,96 | 249,98 | 37,4% |
| 2024 | 327,3 | 220,42 | 275,00 | 67,3% |
| 2025 | 298,1 | 241,20 | 317,58 | 80,9% |
| 2026 – óvatos | 527,0 | 316,2 | 416,35 | 60,0% |
| 2026 – magasabb | 784,0 | 470,4 | 619,37 | 60,0% |
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.