Oké oké! Persze onnan nézve, hogy hány év tököl itt körül az árfolyam, nem fogalmaztál meg elrugaszkodott számot.
| MOL | 10:06:10 | 2.922 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 2 928,00 | 1 080 | 2 936,00 | 727 | ||||||||
| 2 926,00 | 1 246 | 2 940,00 | 1 000 | ||||||||
| 2 924,00 | 385 | 2 948,00 | 2 029 | ||||||||
| 2 922,00 | 619 | 2 950,00 | 136 | ||||||||
| 2 920,00 | 1 385 | 2 954,00 | 693 |
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.