40.390
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 193 | 40 650 | |
| 305 | 40 640 | |
| 763 | 40 600 | |
| 396 | 40 590 | |
| 18 | 40 560 | |
| 1000 | 40 550 | |
| 390 | 40 540 | |
| 375 | 40 520 | |
| 69 | 40 510 | |
| 100 | 40 500 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 40 670 | 144 | |
| 40 680 | 384 | |
| 40 700 | 7 | |
| 40 730 | 375 | |
| 40 750 | 191 | |
| 40 770 | 375 | |
| 40 800 | 568 | |
| 40 810 | 375 | |
| 40 860 | 1000 | |
| 40 900 | 250 |
| Mutató | 20 000 Ft-os szintnél | 40 000 Ft-os szintnél (Most) |
|---|---|---|
| P/BV (Könyv szerinti érték) | ~0.8x (Alulértékelt) | ~1.3x - 1.5x (Fair érték környéke) |
| Dividend Yield (Osztalékhozam) | ~10-12% | ~5-6% (Normalizálódott) |
| Piaci Megítélés | Válságárazás | Növekedési papír árazás |
| Szint Típusa | Érték (HUF) | Intézményi Akció |
|---|---|---|
| Target 2 (Optimista) | 45 000 Ft | Profitrealizálás megkezdése |
| Target 1 (Rövid táv) | 42 500 Ft | Részleges zárás |
| Aktuális árfolyam | 40 000 Ft | Hold / Tartás |
| Stop-loss szint | 36 800 Ft | Kockázatkezelési küszöb |
OTP részvényesek ide!