33.680,-
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 1183 | 33 630 | |
| 65 | 33 620 | |
| 501 | 33 610 | |
| 254 | 33 600 | |
| 26 | 33 590 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 33 640 | 705 | |
| 33 650 | 353 | |
| 33 660 | 238 | |
| 33 670 | 273 | |
| 33 750 | 970 |
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 641 | 33 850 | |
| 8 | 33 820 | |
| 10 | 33 720 | |
| 45 | 33 670 | |
| 89 | 33 660 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 33 870 | 543 | |
| 33 900 | 535 | |
| 33 910 | 321 | |
| 33 940 | 15 | |
| 33 950 | 1505 |
OTP részvényesek ide!