Erste Futures vásárlása esetén az Erste is ingyenes. Arról nem is beszélve, hogy azért többször meggondolnám mennyi pénzt parkoltatok a Lightyear-számlán.
| Cég neve | Tőzsdei kód | Árfolyam (2026. márc. 20.) | Mai árfolyam (2026. okt. 1.) | Változás (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vonovia SE | VNA | 21,36 € | 16,74 € | -21,63% |
| LEG Immobilien SE | LEG | 55,55 € | 44,88 € | -19,21% |
| Deutsche Wohnen SE | DWNI | 19,20 € | 15,42 € | -19,69% |
| TAG Immobilien AG | TEG | 12,81 € | 10,85 € | -15,30% |
| Grand City Properties S.A. | GYC | 9,11 € | 7,01 € | -23,05% |
Eurós részvények vitasarok