Valóban, valamit félreütöttem a számológépen.
| Mutató | 2026. I. félév (Tény) | 2025. I. félév | Változás (% / érték) |
|---|---|---|---|
| Bérleti díj bevétel | 23,5 MEUR | 15,1 MEUR | +56,0% (Erste várakozás: +72,5%) |
| Bruttó eredmény | 23,6 MEUR | 13,0 MEUR | +81,6% |
| Átértékelési nyereség | 35,9 MEUR | 11,5 MEUR | +24,4 MEUR |
| Adózott eredmény | 43,4 MEUR | 15,1 MEUR | +186,5% |
| Kiadottság | 94,9% | 94,6% (2025.12.31) | +0,3% |
| Tőkeáttétel (LTV) | 48,0% | 49,0% (2025.12.31) | -1,0% |
Shopper Park Plus