Sajnos fordulásnak jele sincs!
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 9000 | 10,1 | 10,3 | 15 000 |
| 142 501 | 10 | 10,4 | 213 000 |
| 94 000 | 9,95 | 10,5 | 77 500 |
| 124 900 | 9,9 | 10,6 | 116 611 |
| 42 000 | 9,85 | 10,7 | 205 076 |
| 98 359 | 9,75 | 10,8 | 334 000 |
| 49 995 | 9,65 | 10,9 | 155 185 |
| 100 000 | 9,6 | 11 | 255 184 |
| 20 000 | 9,55 | 11,2 | 30 000 |
| 13 600 | 9,5 | 11,3 | 13 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 19 137 | 10,1 | 10,4 | 30 000 |
| 256 000 | 10 | 10,5 | 102 500 |
| 94 000 | 9,95 | 10,6 | 103 951 |
| 85 000 | 9,9 | 10,7 | 94 295 |
| 30 000 | 9,85 | 10,8 | 188 880 |
| 65 000 | 9,7 | 10,9 | 325 185 |
| 49 995 | 9,65 | 11 | 255 184 |
| 100 000 | 9,6 | 11,2 | 30 000 |
| 20 000 | 9,55 | 11,3 | 119 500 |
| 13 600 | 9,5 | 11,4 | 11 |
VERTIKAL Group Nyrt.