Küldj e-mail címet, átküldöm a mai eladási képernyő fotó egy részét, meg a vételiket, csak hogy képben legyél, lehet ezt eredményesen is csinálni.
| 24 687 | 24 687 | 7,00 | ||
| 28 425 | 3 738 | 6,82 | ||
| 43 425 | 15 000 | 6,74 | ||
| 68 425 | 25 000 | 6,72 | ||
| 81 425 | 13 000 | 6,70 | ||
| 95 425 | 14 000 | 6,68 | ||
| 110 425 | 15 000 | 6,66 | ||
| 139 425 | 29 000 | 6,58 | ||
| 167 425 | 28 000 | 6,52 | ||
| 573 425 | 406 000 | 6,50 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 7,20 | 220 000 | 220 000 | ||
| 7,28 | 48 000 | 268 000 | ||
| 7,30 | 30 000 | 298 000 | ||
| 7,32 | 60 000 | 358 000 | ||
| 7,36 | 41 060 | 399 060 | ||
| 7,38 | 35 000 | 434 060 | ||
| 7,40 | 90 000 | 524 060 | ||
| 7,44 | 13 000 | 537 060 | ||
| 7,48 | 25 000 | 562 060 | ||
| 7,50 | 65 830 | 627 890 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995