Forgalom (db):
370 704
Forgalom: 107 814 783 mft
Forgalom: 107 814 783 mft
|
|
|
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 943 | 1 943 | 287,00 | ||
| 6 443 | 4 500 | 285,00 | ||
| 14 960 | 8 517 | 284,00 | ||
| 16 560 | 1 600 | 283,00 | ||
| 24 289 | 7 729 | 282,00 | ||
| 30 289 | 6 000 | 280,00 | ||
| 41 190 | 10 901 | 278,00 | ||
| 47 190 | 6 000 | 275,00 | ||
| 54 190 | 7 000 | 273,00 | ||
| 54 690 | 500 | 272,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 291,00 | 1 364 | 1 364 | ||
| 292,00 | 5 000 | 6 364 | ||
| 293,00 | 1 500 | 7 864 | ||
| 294,00 | 1 800 | 9 664 | ||
| 295,00 | 4 500 | 14 164 | ||
| 296,00 | 6 384 | 20 548 | ||
| 297,00 | 5 961 | 26 509 | ||
| 298,00 | 12 500 | 39 009 | ||
| 299,00 | 22 600 | 61 609 | ||
| 300,00 | 10 000 | 71 609 |
Akko fórum