Z: 3595
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 682 | 3,570 | 3,580 | 567 |
| 477 | 3,565 | 3,585 | 138 |
| 732 | 3,560 | 3,590 | 585 |
| 1,557 | 3,555 | 3,595 | 3,170 |
| 2,081 | 3,550 | 3,600 | 13,750 |
| 1,120 | 3,545 | 3,605 | 1,570 |
| 1,125 | 3,540 | 3,610 | 4,400 |
| 1,125 | 3,535 | 3,615 | 2,325 |
| 679 | 3,530 | 3,620 | 2,528 |
| 1,125 | 3,525 | 3,625 | 532 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 3,300 HUF | 5 napos vált. | -19.13% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 3,635 HUF | 13 hetes vált. | -34.44% |
| Nyitó ár | 3,320 HUF | 26 hetes vált. | 62.37% |
| Utolsó kötés | 3,580 HUF | 52 hetes vált. | 120.28% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.18. 16:36 | YTD árfolyam vált. | -24.46% |
| Napi változás (HUF) | +340.00000 | 52 heti min. záró | 1,340 HUF |
| Napi változás (%) | +10.49% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 3,240 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 528,388 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 1,841,235,197 | 10 napos átl. forg. | 208 e db |
| Piaci kapitalizáció | 942 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 3,332 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 461 | 3,600 | 3,615 | 1,300 |
| 641 | 3,595 | 3,620 | 2,928 |
| 1,911 | 3,590 | 3,625 | 1,125 |
| 1,618 | 3,585 | 3,630 | 1,886 |
| 1,715 | 3,580 | 3,635 | 1,226 |
| 6,246 | 3,575 | 3,640 | 572 |
| 2,460 | 3,570 | 3,645 | 1,536 |
| 1,574 | 3,565 | 3,650 | 41,910 |
| 661 | 3,560 | 3,655 | 562 |
| 200 | 3,555 | 3,660 | 2,527 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 3,300 HUF | 5 napos vált. | -19.13% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 3,635 HUF | 13 hetes vált. | -34.44% |
| Nyitó ár | 3,320 HUF | 26 hetes vált. | 62.37% |
| Utolsó kötés | 3,605 HUF | 52 hetes vált. | 120.28% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.18. 15:59 | YTD árfolyam vált. | -24.46% |
| Napi változás (HUF) | +365.00000 | 52 heti min. záró | 1,340 HUF |
| Napi változás (%) | +11.27% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 3,240 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 492,967 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 1,714,773,336 | 10 napos átl. forg. | 208 e db |
| Piaci kapitalizáció | 942 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 3,332 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 6,489 | 3,575 | 3,600 | 1,039 |
| 149 | 3,565 | 3,605 | 102 |
| 1,125 | 3,560 | 3,610 | 1,227 |
| 1,125 | 3,555 | 3,615 | 1,125 |
| 1,325 | 3,550 | 3,620 | 1,456 |
| 1,780 | 3,540 | 3,625 | 1,145 |
| 1,125 | 3,535 | 3,630 | 1,981 |
| 434 | 3,530 | 3,635 | 592 |
| 1,125 | 3,525 | 3,640 | 1,004 |
| 1,222 | 3,520 | 3,645 | 300 |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.