| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,870 | 486.5 | 493.0 | 500 |
| 300 | 486.0 | 498.0 | 700 |
| 6,840 | 485.5 | 498.5 | 2,500 |
| 7,500 | 485.0 | 500.0 | 3,701 |
| 2,500 | 484.5 | 506.0 | 1,324 |
| 6,840 | 484.0 | 510.0 | 2,500 |
| 4,340 | 483.5 | 519.0 | 700 |
| 1,000 | 483.0 | 520.0 | 13,050 |
| 5,000 | 482.5 | 528.0 | 1,000 |
| 2,500 | 481.0 | 538.0 | 55 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 470.0 HUF | 5 napos vált. | -1.45% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 500.0 HUF | 13 hetes vált. | 2.85% |
| Nyitó ár | 500.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.19% |
| Utolsó kötés | 483.5 HUF | 52 hetes vált. | -7.19% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.17. 09:03 | YTD árfolyam vált. | -1.28% |
| Napi változás (HUF) | -29.50000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -5.75% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 513.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 30,038 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 14,649,689 | 10 napos átl. forg. | 254 e db |
| Piaci kapitalizáció | 379 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,274 M db |
NEW OPUS GLOBAL