Egyszer volt Budán 🐕vásár!
1xx-8xx-550:)
1xx-8xx-550:)
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 4,055 | 550.0 | 551.0 | 4,459 |
| 1,210 | 549.0 | 552.0 | 52,676 |
| 2,305 | 548.0 | 553.0 | 16,900 |
| 1,324 | 547.0 | 554.0 | 109,882 |
| 2,376 | 546.0 | 555.0 | 16,006 |
| 8,000 | 545.0 | 557.0 | 7,000 |
| 9,300 | 544.0 | 558.0 | 12,000 |
| 3,501 | 543.0 | 559.0 | 31,000 |
| 10,196 | 542.0 | 560.0 | 17,848 |
| 2,930 | 541.0 | 562.0 | 7,290 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | 0.55% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.90% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.79% |
| Utolsó kötés | 550.0 HUF | 52 hetes vált. | 4.93% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.23. 14:23 | YTD árfolyam vált. | 0.73% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 129,060 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 70,767,573 | 10 napos átl. forg. | 199 e db |
| Piaci kapitalizáció | 386 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,665 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 5,030 | 550.0 | 552.0 | 8,813 |
| 5,857 | 549.0 | 553.0 | 25,959 |
| 5,924 | 548.0 | 554.0 | 109,882 |
| 500 | 547.0 | 555.0 | 27,844 |
| 4,876 | 546.0 | 557.0 | 7,000 |
| 8,000 | 545.0 | 558.0 | 7,000 |
| 3,501 | 543.0 | 559.0 | 31,000 |
| 9,492 | 542.0 | 560.0 | 17,848 |
| 2,930 | 541.0 | 562.0 | 5,790 |
| 3,571 | 540.0 | 564.0 | 2,376 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | 0.55% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.90% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.79% |
| Utolsó kötés | 552.0 HUF | 52 hetes vált. | 4.93% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.23. 09:58 | YTD árfolyam vált. | 0.73% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 74,859 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 40,981,013 | 10 napos átl. forg. | 199 e db |
| Piaci kapitalizáció | 386 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,665 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,484 | 549.0 | 552.0 | 13,135 |
| 4,824 | 548.0 | 553.0 | 20,059 |
| 4,800 | 547.0 | 554.0 | 99,834 |
| 4,876 | 546.0 | 555.0 | 25,606 |
| 8,000 | 545.0 | 557.0 | 7,000 |
| 3,501 | 543.0 | 558.0 | 7,000 |
| 9,492 | 542.0 | 559.0 | 31,000 |
| 2,930 | 541.0 | 560.0 | 17,848 |
| 3,571 | 540.0 | 562.0 | 5,790 |
| 4,600 | 538.0 | 564.0 | 2,376 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | 0.55% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.90% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.79% |
| Utolsó kötés | 552.0 HUF | 52 hetes vált. | 4.93% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.23. 09:22 | YTD árfolyam vált. | 0.73% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 65,159 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 35,644,416 | 10 napos átl. forg. | 199 e db |
| Piaci kapitalizáció | 386 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,665 M db |
NEW OPUS GLOBAL