ezen a szinten jól elvan màr egy ideje
| Napi min | 552.0 HUF | 5 napos vált. | 1.11% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 558.0 HUF | 13 hetes vált. | 1.30% |
| Nyitó ár | 555.0 HUF | 26 hetes vált. | -9.00% |
| Utolsó kötés | 556.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.27% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.12. 17:07 | YTD árfolyam vált. | -0.55% |
| Napi változás (HUF) | +1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 555.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 103,512 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 57,525,334 | 10 napos átl. forg. | 200 e db |
| Piaci kapitalizáció | 381 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,915 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 630 | 556.0 | 557.0 | 8,972 |
| 4,004 | 555.0 | 558.0 | 4,810 |
| 3,000 | 551.0 | 559.0 | 7,159 |
| 25,900 | 550.0 | 560.0 | 17,122 |
| 2,000 | 549.0 | 561.0 | 3,410 |
| 2,000 | 548.0 | 562.0 | 3,000 |
| 2,100 | 547.0 | 563.0 | 2,317 |
| 3,000 | 546.0 | 564.0 | 28,321 |
| 5,032 | 545.0 | 565.0 | 14,052 |
| 5,000 | 541.0 | 566.0 | 1,000 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 555.0 HUF | 5 napos vált. | 1.11% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 557.0 HUF | 13 hetes vált. | 1.30% |
| Nyitó ár | 555.0 HUF | 26 hetes vált. | -9.00% |
| Utolsó kötés | 557.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.27% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.12. 11:40 | YTD árfolyam vált. | -0.55% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 555.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 7,654 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 4,257,768 | 10 napos átl. forg. | 200 e db |
| Piaci kapitalizáció | 381 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,915 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 450 | 556.0 | 557.0 | 575 |
| 4,193 | 555.0 | 558.0 | 2,317 |
| 7,000 | 550.0 | 559.0 | 9,099 |
| 3,000 | 549.0 | 560.0 | 17,122 |
| 2,000 | 548.0 | 561.0 | 150 |
| 3,100 | 547.0 | 563.0 | 1,000 |
| 21,840 | 546.0 | 564.0 | 28,321 |
| 5,032 | 545.0 | 565.0 | 14,052 |
| 5,000 | 541.0 | 566.0 | 1,000 |
| 1,000 | 540.0 | 567.0 | 264 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 555.0 HUF | 5 napos vált. | 1.11% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 557.0 HUF | 13 hetes vált. | 1.30% |
| Nyitó ár | 555.0 HUF | 26 hetes vált. | -9.00% |
| Utolsó kötés | 556.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.27% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.12. 10:19 | YTD árfolyam vált. | -0.55% |
| Napi változás (HUF) | +1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 555.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 4,027 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 2,238,129 | 10 napos átl. forg. | 200 e db |
| Piaci kapitalizáció | 381 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,915 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 5,829 | 555.0 | 557.0 | 155 |
| 1,000 | 549.0 | 558.0 | 1,910 |
| 2,000 | 548.0 | 559.0 | 8,942 |
| 4,100 | 547.0 | 560.0 | 16,222 |
| 22,730 | 546.0 | 561.0 | 150 |
| 5,032 | 545.0 | 564.0 | 1,000 |
| 10,075 | 544.0 | 565.0 | 14,052 |
| 5,000 | 541.0 | 566.0 | 1,000 |
| 1,000 | 540.0 | 567.0 | 264 |
| 230 | 539.0 | 568.0 | 2,100 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 555.0 HUF | 5 napos vált. | 1.11% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 557.0 HUF | 13 hetes vált. | 1.30% |
| Nyitó ár | 555.0 HUF | 26 hetes vált. | -9.00% |
| Utolsó kötés | 557.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.27% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.12. 09:22 | YTD árfolyam vált. | -0.55% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 555.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 1,041 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 577,913 | 10 napos átl. forg. | 200 e db |
| Piaci kapitalizáció | 381 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,915 M db |
NEW OPUS GLOBAL