Minuszkak fáj az igazság🤣
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | 0.55% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 559.0 HUF | 13 hetes vált. | -2.31% |
| Nyitó ár | 548.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.95% |
| Utolsó kötés | 550.0 HUF | 52 hetes vált. | 8.71% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.05. 17:07 | YTD árfolyam vált. | 8.71% |
| Napi változás (HUF) | +1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 549.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 100,566 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 55,722,907 | 10 napos átl. forg. | 301 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,169 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,294 | 557.0 | 558.0 | 6,288 |
| 3,738 | 555.0 | 559.0 | 9,320 |
| 2,845 | 554.0 | 560.0 | 14,136 |
| 2,499 | 552.0 | 564.0 | 2,245 |
| 3,783 | 551.0 | 565.0 | 5,724 |
| 5,300 | 550.0 | 567.0 | 2,110 |
| 3,000 | 549.0 | 569.0 | 1,700 |
| 3,000 | 547.0 | 570.0 | 5,120 |
| 2,745 | 542.0 | 571.0 | 1,945 |
| 1,440 | 541.0 | 574.0 | 2,600 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | 0.55% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 559.0 HUF | 13 hetes vált. | -2.31% |
| Nyitó ár | 548.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.95% |
| Utolsó kötés | 557.0 HUF | 52 hetes vált. | 8.71% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.05. 14:21 | YTD árfolyam vált. | 8.71% |
| Napi változás (HUF) | +8.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +1.46% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 549.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 46,258 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 25,584,421 | 10 napos átl. forg. | 301 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,169 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,165 | 552.0 | 554.0 | 489 |
| 4,059 | 551.0 | 555.0 | 1,032 |
| 5,000 | 550.0 | 556.0 | 1,172 |
| 2,000 | 549.0 | 557.0 | 410 |
| 1,000 | 542.0 | 558.0 | 4,273 |
| 1,245 | 541.0 | 559.0 | 6,320 |
| 346,750 | 540.0 | 560.0 | 11,423 |
| 230 | 539.0 | 564.0 | 500 |
| 788 | 537.0 | 565.0 | 4,724 |
| 1,600 | 536.0 | 567.0 | 200 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | 0.55% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 559.0 HUF | 13 hetes vált. | -2.31% |
| Nyitó ár | 548.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.95% |
| Utolsó kötés | 551.0 HUF | 52 hetes vált. | 8.71% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.05. 11:10 | YTD árfolyam vált. | 8.71% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 549.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 35,153 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 19,405,725 | 10 napos átl. forg. | 301 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,169 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,020 | 552.0 | 555.0 | 658 |
| 3,483 | 551.0 | 556.0 | 1,085 |
| 5,000 | 550.0 | 557.0 | 410 |
| 2,000 | 549.0 | 558.0 | 3,128 |
| 1,000 | 542.0 | 559.0 | 1,465 |
| 1,000 | 541.0 | 560.0 | 9,923 |
| 4,050 | 540.0 | 564.0 | 500 |
| 230 | 539.0 | 565.0 | 4,724 |
| 788 | 537.0 | 567.0 | 200 |
| 1,600 | 536.0 | 569.0 | 1,700 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | 0.55% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 559.0 HUF | 13 hetes vált. | -2.31% |
| Nyitó ár | 548.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.95% |
| Utolsó kötés | 551.0 HUF | 52 hetes vált. | 8.71% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.05. 10:28 | YTD árfolyam vált. | 8.71% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 549.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 31,953 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 17,642,526 | 10 napos átl. forg. | 301 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,169 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,820 | 551.0 | 557.0 | 2,098 |
| 5,000 | 550.0 | 558.0 | 1,000 |
| 2,000 | 549.0 | 559.0 | 1,145 |
| 1,000 | 542.0 | 560.0 | 5,923 |
| 1,000 | 541.0 | 564.0 | 500 |
| 4,050 | 540.0 | 565.0 | 4,724 |
| 230 | 539.0 | 567.0 | 200 |
| 788 | 537.0 | 569.0 | 1,700 |
| 1,600 | 536.0 | 570.0 | 5,120 |
| 600 | 535.0 | 571.0 | 200 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | 0.55% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 559.0 HUF | 13 hetes vált. | -2.31% |
| Nyitó ár | 548.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.95% |
| Utolsó kötés | 553.0 HUF | 52 hetes vált. | 8.71% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.05. 09:44 | YTD árfolyam vált. | 8.71% |
| Napi változás (HUF) | +4.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.73% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 549.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 19,829 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 10,941,420 | 10 napos átl. forg. | 301 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,169 M db |
NEW OPUS GLOBAL