509 mindenestre már, túl gyors,nem?
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 7943 | 506 | 507 | 22 207 |
| 12 919 | 505 | 508 | 16 950 |
| 45 288 | 504 | 509 | 30 669 |
| 13 723 | 503 | 510 | 42 802 |
| 6922 | 502 | 511 | 4542 |
| 7347 | 501 | 512 | 7200 |
| 8000 | 500 | 514 | 13 990 |
| 5254 | 499,5 | 515 | 11 600 |
| 3642 | 499 | 516 | 2142 |
| 2000 | 498,5 | 518 | 17 873 |
|
|
NEW OPUS GLOBAL