Real 457,5. Vevő viszont csak 450,50en
| (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 450,5 | 455 | 394 |
| 115 | 450 | 455,5 | 3000 |
| 5000 | 449,5 | 456 | 5000 |
| 1500 | 449 | 456,5 | 5000 |
| 10 000 | 448,5 | 457 | 5000 |
| 6000 | 448 | 457,5 | 5000 |
| 1000 | 447 | 458 | 1140 |
| 3400 | 446 | 458,5 | 1200 |
| 5350 | 445 | 459 | 17 070 |
| 24 | 444,5 | 460 | 1550 |
|
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 7.551 | 0 |
| 5.173 | 478 |
| 67 | 453 |
| 1.000 | 452,5 |
| 3.231 | 452 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 212 | 0 |
| 1.766 | 433 |
| 4.544 | 455 |
| 4.498 | 455,5 |
| 4.568 | 458 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 766 | 452,5 |
| 3.694 | 452 |
| 1.500 | 451,5 |
| 22.000 | 451 |
| 1.300 | 450,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.718 | 454,5 |
| 3.962 | 455 |
| 6.165 | 455,5 |
| 10.000 | 456,5 |
| 5.000 | 457,5 |
| Napi minimum | 452,5 |
| Nyitóár | 454 |
| Napi minimum | 452,5 |
| Napi maximum | 459 |
NEW OPUS GLOBAL