A napokban volt vevő, vagy szünet van?
| Frissített dátum és idő | Szám | Mennyiség | Licit | Kérdez | Mennyiség | Szám | Frissített dátum és idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.19. - 09:26:11 | 1 | 740 | 2,2 | 3,4 | 1.982 | 1 | 2026.06.05. - 14:24:10 |
| 2026.07.05. - 11:12:59 | 1 | 249 | 2,18 | 3,5 | 19 | 1 | 2026.05.06. - 08:40:45 |
| - | - | - | - | 3,7 | 1.200 | 1 | 2026.06.05. - 12:22:43 |
| Frissített dátum és idő | Szám | Mennyiség | Licit | Kérdez | Mennyiség | Szám | Frissített dátum és idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.19. - 09:26:11 | 1 | 740 | 2,2 | 3,5 | 19 | 1 | 2026.05.06. - 08:40:45 |
| 2026.07.05. - 11:12:59 | 1 | 249 | 2,18 | 3,7 | 1.200 | 1 | 2026.06.05. - 12:22:43 |
| Updated date and time | Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number | Updated date and time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 - 09:26:11 | 1 | 740 | 2,2 | 3,5 | 19 | 1 | 05/06/2026 - 08:40:45 |
| 07/05/2026 - 11:12:59 | 1 | 249 | 2,18 | - | - | - | - |
| Updated date and time | Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number | Updated date and time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 - 08:50:32 | 1 | 8.425 | 3,2 | 3,5 | 1.080 | 1 | 04/06/2026 - 10:45:58 |
| 19/05/2026 - 09:26:11 | 1 | 740 | 2,2 | - | - | - | - |
| 07/05/2026 - 11:12:59 | 1 | 249 | 2,18 | - | - | - | - |
| Date | Price | Volume |
|---|---|---|
| 10:45:57 | 3,5 t EUR | 402 |
| 10:45:57 | 3,46 t EUR | 1.080 |
| 09:14:06 | 3,46 t EUR | 3.927 |
| 09:14:06 | 3,46 t EUR | 15.000 |
| 09:09:08 | 3,3 t EUR | 300 |
| Updated date and time | Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number | Updated date and time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 - 08:50:32 | 1 | 8.425 | 3,2 | 3,46 | 1.080 | 1 | 04/06/2026 - 09:45:05 |
| 19/05/2026 - 09:26:11 | 1 | 740 | 2,2 | 3,5 | 1.482 | 1 | 04/06/2026 - 09:42:36 |
| 07/05/2026 - 11:12:59 | 1 | 249 | 2,18 | - | - | - | - |
| Updated date and time | Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number | Updated date and time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 - 08:50:32 | 1 | 8.425 | 3,2 | 3,5 | 726.854 | 6 | 04/06/2026 - 08:50:00 |
| 19/05/2026 - 09:26:11 | 1 | 740 | 2,2 | - | - | - | - |
| 07/05/2026 - 11:12:59 | 1 | 249 | 2,18 | - | - | - | - |
| Date | Price | Volume |
|---|---|---|
| 09:14:06 | 3,46 t EUR | 3.927 |
| 09:14:06 | 3,46 t EUR | 15.000 |
| 09:09:08 | 3,3 t EUR | 300 |
| Updated date and time | Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number | Updated date and time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 - 10:18:53 | 1 | 15.500 | 3,46 | 3,4 | 939 | 1 | 03/06/2026 - 11:40:21 |
| 03/06/2026 - 09:57:00 | 1 | 8.625 | 3,2 | 3,46 | 15.500 | 1 | 03/06/2026 - 08:44:50 |
| 19/05/2026 - 09:26:11 | 1 | 740 | 2,2 | 3,5 | 726.854 | 6 | 03/06/2026 - 11:34:51 |
| 07/05/2026 - 11:12:59 | 1 | 249 | 2,18 | - | - | - |
FOTEX topik.