Az anyacéget biztosan. Hogy a részvényt ?
Az tényleg kérdéses.
Az tényleg kérdéses.
| Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | 2.9 | 3.02 | 690 | 2 |
| 1 | 1200 | 2.88 | 3.2 | 150 | 1 |
| 2 | 44403 | 2.8 | 3.3 | 5000 | 1 |
| - | - | - | 3.34 | 720 | 1 |
| - | - | - | 3.5 | 500 | 1 |
FOTEX topik.