az ellenvelemennyel semmi bajom... Ahogy az talalva van, na az mar inkabb fontos... Amugy abszolut nem te voltal az, aki ugy reagalt, ha ez megnyugtat :) de mindegy is, nem errol szol ez a Forum, ne zavarjunk masokat :)
| September 4, 1992 | 3.00 |
| February 4, 1994 | 3.25 |
| March 22, 1994 | 3.50 |
| April 18, 1994 | 3.75 |
| May 17, 1994 | 4.25 |
| August 16, 1994 | 4.75 |
| November 15, 1994 | 5.50 |
| February 1, 1995 | 6.00 |
| July 6, 1995 | 5.75 |
| December 19, 1995 | 5.50 |
| January 31, 1996 | 5.25 |
| March 25, 1997 | 5.50 |
| September 29, 1998 | 5.25 |
| October 15, 1998 | 5.00 |
| November 17, 1998 | 4.75 |
| June 30, 1999 | 5.00 |
| August 24, 1999 | 5.25 |
| November 16, 1999 | 5.50 |
| February 2, 2000 | 5.75 |
| March 21, 2000 | 6.00 |
| May 16, 2000 | 6.50 |
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.