Januárig várok, ha addig feljavul az otp ott, ha nem, akkor Erste lesz a befutó.
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 2 | 2,3m | 2,3m | 534 | 534 | 4 365 |
| 1 | 2,3m | 0,043m | 544 | 10 | 4 360 |
| 2 | 10,4m | 8,0m | 2 400 | 1 856 | 4 355 |
| 1 | 10,6m | 0,216m | 2 450 | 50 | 4 335 |
| 4 | 22,1m | 11,4m | 5 093 | 2 643 | 4 330 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 4 370 | 214 | 214 | 0,935m | 0,935m | 2 |
| 4 375 | 1 471 | 1 685 | 6,4m | 7,3m | 1 |
| 4 380 | 2 000 | 3 685 | 8,7m | 16,1m | 2 |
| 4 385 | 4 572 | 8 257 | 20,0m | 36,1m | 3 |
| 4 400 | 2 716 | 10 973 | 11,9m | 48,1m | 2 |
4IG részvény
Javaslom tulajdonos társainknak, hogy itt folytassuk a diskurzust a papírról.
A mai 50 milliós forgalom szerintem csak átkötés lehetett...De majd meglátjuk, van itt sztori lehetőség bőven...