Z:4690
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 239 | 4690 | 4700 | 7378 |
| 20 | 4680 | 4740 | 19 |
| 211 | 4650 | 4750 | 1050 |
| 1000 | 4640 | 4760 | 240 |
| 385 | 4600 | 4770 | 1100 |
| 50 | 4550 | 4800 | 102 |
| 2200 | 4540 | 4830 | 500 |
| 150 | 4530 | 4840 | 74 |
| 300 | 4520 | 4850 | 5800 |
| 535 | 4500 | 4860 | 70 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 239 | 4690 | 4700 | 3691 |
| 20 | 4680 | 4740 | 19 |
| 211 | 4650 | 4750 | 1050 |
| 1000 | 4640 | 4760 | 240 |
| 385 | 4600 | 4770 | 1100 |
| 50 | 4550 | 4800 | 102 |
| 2200 | 4540 | 4830 | 500 |
| 150 | 4530 | 4840 | 74 |
| 300 | 4520 | 4850 | 5800 |
| 535 | 4500 | 4860 | 70 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link