utolsó árváltozás4650 HUF-5,10 %-250
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 800 | 4850 | 4840 | 60 |
| 34 | 4840 | 4880 | 25 |
| 100 | 4620 | 4900 | 286 |
| 1806 | 4610 | 4970 | 108 |
| 200 | 4550 | 4980 | 167 |
| 250 | 4510 | 5080 | 20 |
| 250 | 4500 | 5120 | 200 |
| 99 | 4430 | 5140 | 30 |
| 250 | 4300 | 5200 | 800 |
| 300 | 4100 | 5220 | 70 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link