CECE lesz
03.23-tól
03.23-tól
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 6 | 4900 | 4920 | 200 |
| 909 | 4880 | 4930 | 1000 |
| 9 | 4870 | 4960 | 30 |
| 63 | 4860 | 4980 | 60 |
| 1050 | 4850 | 5000 | 350 |
| 230 | 4840 | 5040 | 80 |
| 701 | 4830 | 5060 | 30 |
| 825 | 4820 | 5080 | 25 |
| 1208 | 4810 | 5100 | 480 |
| 484 | 4800 | 5160 | 200 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link