| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 731 | 4000 | 4050 | 680 |
| 50 | 3980 | 4080 | 244 |
| 70 | 3960 | 4090 | 1538 |
| 44 | 3940 | 4100 | 2004 |
| 25 | 3930 | 4110 | 50 |
| 401 | 3900 | 4140 | 121 |
| 107 | 3850 | 4150 | 250 |
| 525 | 3810 | 4160 | 103 |
| 150 | 3800 | 4170 | 540 |
| 50 | 3770 | 4180 | 600 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 234 | 4020 | 4040 | 197 |
| 4080 | 4010 | 4050 | 618 |
| 2616 | 4000 | 4060 | 68 |
| 2000 | 3990 | 4070 | 80 |
| 2000 | 3980 | 4080 | 203 |
| 2000 | 3970 | 4090 | 1538 |
| 70 | 3960 | 4100 | 1954 |
| 44 | 3940 | 4140 | 121 |
| 25 | 3930 | 4150 | 250 |
| 401 | 3900 | 4160 | 103 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 299 | 4020 | 4040 | 197 |
| 4080 | 4010 | 4050 | 478 |
| 2616 | 4000 | 4060 | 68 |
| 2000 | 3990 | 4070 | 80 |
| 2000 | 3980 | 4080 | 203 |
| 2000 | 3970 | 4090 | 1538 |
| 70 | 3960 | 4100 | 1954 |
| 44 | 3940 | 4140 | 121 |
| 25 | 3930 | 4150 | 250 |
| 401 | 3900 | 4160 | 103 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 801 | 4020 | 4000 | 2537 |
| 4080 | 4010 | 4030 | 7 |
| 2616 | 4000 | 4040 | 200 |
| 2000 | 3990 | 4050 | 478 |
| 2000 | 3980 | 4060 | 68 |
| 2000 | 3970 | 4070 | 80 |
| 70 | 3960 | 4080 | 203 |
| 44 | 3940 | 4090 | 38 |
| 25 | 3930 | 4100 | 1754 |
| 401 | 3900 | 4140 | 121 |
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1072 | 4030 | 4040 | 2325 |
| 2924 | 4020 | 4050 | 987 |
| 4000 | 4010 | 4060 | 1868 |
| 2481 | 4000 | 4080 | 203 |
| 2100 | 3990 | 4100 | 1754 |
| 3800 | 3980 | 4140 | 121 |
| 2043 | 3970 | 4150 | 650 |
| 70 | 3960 | 4160 | 103 |
| 44 | 3940 | 4170 | 40 |
| 25 | 3930 | 4180 | 500 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4030 | 4040 | 2403 |
| 924 | 4020 | 4050 | 558 |
| 2000 | 4010 | 4060 | 68 |
| 2481 | 4000 | 4080 | 203 |
| 2000 | 3990 | 4100 | 1754 |
| 2000 | 3980 | 4140 | 121 |
| 2043 | 3970 | 4150 | 650 |
| 70 | 3960 | 4160 | 103 |
| 44 | 3940 | 4170 | 40 |
| 60 | 3920 | 4180 | 500 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link