Köszönöm!
4000-en állok épp :-)
4000-en állok épp :-)
|
|
|
|
Mennyiség | Ár |
---|---|
200 | 4.040 |
245 | 4.030 |
100 | 4.020 |
1.800 | 4.010 |
11.885 | 4.000 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
174 | 4.050 |
36 | 4.060 |
100 | 4.070 |
2.225 | 4.090 |
2.810 | 4.100 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
34 | 4060 | 4070 | 67 |
583 | 4010 | 4080 | 1815 |
2759 | 4000 | 4090 | 38 |
11 184 | 3990 | 4100 | 747 |
2797 | 3980 | 4120 | 150 |
6682 | 3970 | 4130 | 50 |
6045 | 3960 | 4140 | 171 |
2050 | 3950 | 4150 | 691 |
2000 | 3940 | 4160 | 200 |
12 | 3930 | 4180 | 605 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
11 264 | 3990 | 4020 | 315 |
797 | 3980 | 4030 | 6464 |
6682 | 3970 | 4050 | 2874 |
6020 | 3960 | 4070 | 72 |
3850 | 3950 | 4080 | 558 |
2000 | 3940 | 4090 | 38 |
120 | 3920 | 4100 | 747 |
200 | 3910 | 4120 | 100 |
45 | 3900 | 4130 | 50 |
20 | 3890 | 4140 | 171 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
10 | 0 | 4000 | 8688 |
797 | 3980 | 4010 | 80 |
4682 | 3970 | 4020 | 360 |
6020 | 3960 | 4030 | 4464 |
2050 | 3950 | 4050 | 2874 |
2000 | 3940 | 4070 | 22 |
120 | 3920 | 4080 | 558 |
180 | 3910 | 4100 | 747 |
45 | 3900 | 4120 | 100 |
20 | 3890 | 4130 | 50 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link