Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
116 | 3 750 | 3 790 | 16 |
42 | 3 730 | 3 800 | 228 |
33 | 3 720 | 3 810 | 285 |
1 583 | 3 710 | 3 820 | 302 |
2 030 | 3 700 | 3 830 | 70 |
2 040 | 3 690 | 3 840 | 323 |
3 124 | 3 680 | 3 850 | 1 114 |
2 000 | 3 670 | 3 860 | 1 023 |
2 000 | 3 660 | 3 870 | 570 |
2 093 | 3 650 | 3 880 | 500 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link