Nem vok babonás,de lehetne egy perec
2023.10.12. | 01:50 | JP | Magánszektor gépipari rendelésállománya (év/év) | aug. | -13% | -6.7% |
2023.10.12. | 08:00 | UK | Ipari termelés (év/év) | aug. | 0.4% | 1.7% |
2023.10.12. | 08:00 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | aug. | -3446 | -3700 |
2023.10.12. | ny.e. | US | Delta Airlines | 2023 Q3 | 1,45 | 1,94 |
2023.10.12. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | szept. | 1664 | 1676 |
2023.10.12. | 14:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | okt. | 207 | 210 |
2023.10.12. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | szept. | 3.7% | 3.6% |
2023.10.12. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | szept. | 4.3% | 4.1% |
2023.10.12. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | szept. | 89.256 | -141.5 |
2023.10.13. | 03:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | szept. | 0.1% | 0.2% |
2023.10.13. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | aug. | -2.2% | -3.5% |
2023.10.13. | 12:45 | US | JPMorgan Chase | 2023 Q3 | 3,14 | 3,95 |
2023.10.13. | 13:00 | US | Wells Fargo | 2023 Q3 | 0,85 | 1,25 |
2023.10.13. | 14:00 | US | Citigroup | 2023 Q3 | 2,09 | 1,23 |
2023.10.13. | 14:30 | US | Import árindex (év/év) | szept. | -3% | -1.4% |
2023.10.13. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes | okt. | 68.1 | 67.1 |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link