eurot is egyre többen tartanak
2023.10.31. | 00:30 | JP | Munkanélküliségi ráta | szept. | 2.7% | 2.6% |
2023.10.31. | 00:50 | JP | Ipari termelés (év/év) | szept. | -4.4% | -2.3% |
2023.10.31. | 00:50 | JP | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | szept. | 7.1% | 5.9% |
2023.10.31. | 00:50 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | szept. | -0.7% | 2.5% |
2023.10.31. | 02:30 | CHN | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | okt. | 51.7 | 52 |
2023.10.31. | 02:30 | CHN | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | okt. | 50.2 | 50.2 |
2023.10.31. | 07:00 | A | OMV | 2023 Q3 | 2.20 | 2.04 |
2023.10.31. | 07:00 | GE | BASF | 2023 Q3 | 0.99 | 0.49 |
2023.10.31. | ny.e. | SP | Banco Bilbao | 2023 Q3 | 0.28 | 0.32 |
2023.10.31. | 07:30 | FR | GDP (év/év, igazított) | Q3 | 1% | 0.7% |
2023.10.31. | 08:00 | GE | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | szept. | -1.9% | -3.4% |
2023.10.31. | 08:30 | HU | Termelői árindex (év/év) | szept. | -2.3% | - |
2023.10.31. | 10:00 | IT | GDP (év/év, igazított) | Q3 | 0.345% | 0.1% |
2023.10.31. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex (év/év) | okt. | 4.3% | 3.1% |
2023.10.31. | 11:00 | EMU | GDP (év/év, igazított) | Q3 | 0.5% | 0.2% |
2023.10.31. | 11:30 | US | Caterpillar | 2023 Q3 | 3.95 | 4.77 |
2023.10.31. | ny.e. | US | Pfizer | 2023 Q3 | 1.67 | -0.33 |
2023.10.31. | 14:00 | US | FHFA házárindex | aug. | 0.8 | 0.5 |
2023.10.31. | 14:45 | US | Chicagói beszerzési menedzser index | okt. | 44.1 | 45 |
2023.10.31. | 15:00 | US | Conference Board fogyasztói bizalmi index | okt. | 103 | 100 |
2023.10.31. | z.u. | US | Advanced Micro Devices | 2023 Q3 | 0.07 | 0.68 |
Nyersolaj | 82,40 | -3.14 | -3,67% |
Földgáz | 3.3480 | -0,1350 | -3,88% |
Arany | 2009.10 | +10,60 | +0,53% |
Dow | 32845,00 | +341,00 | +1,05% |
S&P 500 | 4163,50 | +25,75 | +0,62% |
Nasdaq 100 | 14350.25 | +85,00 | +0,60% |
EUR/USD | 1,0621 | +0,0063 | +0,59% |
USD/JPY | 148,84 | -0,75 | -0,50% |
GBP/USD | 1.2160 | +0,0042 | +0,35% |
5 éves kincstár | 4.811 | +0,041 | +0,86% |
10 éves kincstár | 4.888 | +0,043 | +0,89% |
30 éves kincstár | 5.055 | +0,032 | +0,64% |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link