Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.09.25. | 08:30 | HU | Átlagos bruttó béremelkedés (év/év) | júl. | 16.1% | 15.8% |
2023.09.25. | 10:00 | GE | IFO üzleti hangulatindex | szept. | 85.7 | 85.2 |
2023.09.25. | 14:30 | US | Chicagói Fed index | aug. | 0.12 | 0.05 |
2023.09.26. | 08:30 | HU | Folyó fizetési mérleg (millió euró) | Q2 | -598.1 | 940 |
2023.09.26. | 14:00 | HU | MNB kamatdöntés | szept. | 13% | 13% |
2023.09.26. | 15:00 | US | FHFA házárindex | júl. | 0.3 | 0.4 |
2023.09.26. | 16:00 | US | Új lakás építések (hó/hó) | aug. | 4.4% | -2.2% |
2023.09.26. | 16:00 | US | Új lakás értékesítések (ezer/hó) | aug. | 714 | 698.5 |
2023.09.26. | 16:00 | US | Richmondi Fed feldolgozóipari index | szept. | -7 | -7 |
2023.09.26. | 16:00 | US | Conference Board fogyasztói bizalmi index | szept. | 106.1 | 105.5 |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link