tényleg nincs sok eladó gondolom 23600 sem még az nem látszik ....
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.131 | 23.530 |
| 560 | 23.520 |
| 1.287 | 23.510 |
| 2.315 | 23.500 |
| 500 | 23.490 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.665 | 23.550 |
| 220 | 23.560 |
| 80 | 23.570 |
| 1.161 | 23.580 |
| 2.643 | 23.590 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 590 | 0 |
| 730 | 3.250 |
| 2.500 | 3.154 |
| 90 | 3.089 |
| 40 | 2.910 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 0 | 3.214 |
| 120 | 3.250 |
| 50 | 3.400 |
| 154 | 3.945 |
| 1.700 | 4.000 |
| EBOTPTL99 | 12:37:23 | 3.204 |
61 | 195.444 |
| EBOTPTL99 | 12:37:14 |
3.164 | 50 |
158.200 |
| EBOTPTL99 | 12:37:14 |
3.154 | 34 | 107.236 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 590 | 0 |
| 730 | 3.250 |
| 2.500 | 3.144 |
| 90 | 3.089 |
| 40 | 2.910 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 0 | 3.204 |
| 120 | 3.250 |
| 50 | 3.400 |
| 154 | 3.945 |
| 1.700 | 4.000 |
OTP részvényesek ide!