Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
3,254 | 1,084 | 1,088 | 7,369 |
1,675 | 1,082 | 1,090 | 8,032 |
20,000 | 1,078 | 1,092 | 8,185 |
5,520 | 1,074 | 1,094 | 9,400 |
10,331 | 1,072 | 1,096 | 19,473 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
3,254 | 1,084 | 1,088 | 7,369 |
1,675 | 1,082 | 1,090 | 8,032 |
20,000 | 1,078 | 1,092 | 8,185 |
5,520 | 1,074 | 1,094 | 9,400 |
10,331 | 1,072 | 1,096 | 19,473 |
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
1.070 | 1.061 | 1.124 | 1.210 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
2,331 | 1,078 | 1,080 | 5,833 |
826 | 1,076 | 1,084 | 1 |
6,184 | 1,074 | 1,086 | 2,443 |
10,631 | 1,072 | 1,088 | 10,187 |
39,559 | 1,070 | 1,090 | 6,430 |
Utolsó kötésár | 1.086 |
Utolsó kötés | 666 |
Kötés ideje | 11:10:04 |
|
|
|
|
Mennyiség | Ár |
---|---|
5.522 | 1.084 |
5.785 | 1.082 |
14.353 | 1.080 |
24.654 | 1.078 |
5.200 | 1.076 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
5.691 | 1.088 |
4.879 | 1.090 |
13.353 | 1.092 |
12.400 | 1.094 |
9.473 | 1.096 |
Utolsó kötésár | 1.080 |
Utolsó kötés | 188 |
Kötés ideje | 16:08:47 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
10.518 | 1.080 |
13.637 | 1.078 |
14.000 | 1.076 |
17.850 | 1.074 |
16.373 | 1.072 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
10.444 | 1.086 |
1.926 | 1.088 |
23.170 | 1.090 |
21.699 | 1.092 |
5.000 | 1.094 |
|
|
|
|
Mennyiség | Ár |
---|---|
3.175 | 1.082 |
1.503 | 1.080 |
14.264 | 1.078 |
24.000 | 1.076 |
2.850 | 1.074 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
525 | 1.086 |
1.926 | 1.088 |
16.474 | 1.090 |
22.163 | 1.092 |
15.000 | 1.094 |
Mtelekom