ujra limit,csak tartsa is most már meg,akkor holnap tovább forgalom kimagaslo..
36 db | 1 360 HUF | 1 390 HUF | 200 db |
300 db | 1 350 HUF | 1 400 HUF | 379 db |
200 db | 1 330 HUF | 1 420 HUF | 250 db |
400 db | 1 320 HUF | 1 450 HUF | 280 db |
100 db | 1 290 HUF | 1 500 HUF | 1 000 db |
30 db | 1 280 HUF | 1 730 HUF | 100 db |
350 db | 1 270 HUF | 1 740 HUF | 1 055 db |
1 000 db | 1 260 HUF | 1 800 HUF | 10 db |
300 db | 1 250 HUF | 2 080 HUF | 71 db |
500 db | 1 240 HUF | 2 480 HUF | 103 db |
55 db | 1 230 HUF | 2 980 HUF | 66 db |
2 257 db | 1 220 HUF | 3 500 HUF | 59 db |
1 771 db | 1 210 HUF | 5 000 HUF | 100 db |
150 db | 1 160 HUF | — | – |
60 db | 1 120 HUF | — | – |
200 db | 1 070 HUF | — | – |
300 db | 1 060 HUF | — | – |
350 db | 1 020 HUF | — | – |
840 db | 1 010 HUF | — | – |
491 db | 1 000 HUF | — |
2 069 db | 1 450 HUF | 1 460 HUF | 1 500 db |
150 db | 1 440 HUF | 1 740 HUF | 1 055 db |
100 db | 1 430 HUF | 1 800 HUF | 10 db |
100 db | 1 410 HUF | 2 080 HUF | 71 db |
1 000 db | 1 400 HUF | 2 480 HUF | 103 db |
100 db | 1 390 HUF | 2 980 HUF | 66 db |
500 db | 1 380 HUF | 3 300 HUF | 300 db |
5 000 db | 1 360 HUF | — | – |
300 db | 1 350 HUF | — | – |
200 db | 1 330 HUF | — | – |
400 db | 1 320 HUF | — | – |
100 db | 1 290 HUF | — | – |
200 db | 1 270 HUF | — | – |
1 150 db | 1 260 HUF | — | – |
300 db | 1 250 HUF | — | – |
500 db | 1 240 HUF | — | – |
55 db | 1 230 HUF | — | – |
2 257 db | 1 220 HUF | — | – |
3 992 db | 1 210 HUF | — | – |
1 060 db | 1 120 HUF | — |
FORRÁS OE
Miért?
Adózott eredmény: 2003/ 581 038 000 2004/ 2 123 149 000
Jóváhagyott osztalék: 2003/ 451 182 000 2004/ ? ? ?
Ha az adózott eredményt kifizetik osztaléknak, akkor az osztalék 200ft lesz
Ha az osztalék 200ft a részvény min 1500ft
Szerintem érdemes tartani és az osztalékra játszani én több mint 50% esélyt látok rá
Ha bejön 100%-os haszon 2-3 hónap alatt én már vetem és tartom
Szerintetek? Véleményeket várok