1060 grrrrr.....
Mennyiség | Ár |
---|---|
143 | 1.130 |
190 | 1.110 |
198 | 1.060 |
1.238 | 1.050 |
931 | 1.040 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
279 | 1.170 |
300 | 1.180 |
350 | 1.190 |
602 | 1.200 |
249 | 1.220 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
143 | 1.130 |
190 | 1.110 |
100 | 1.100 |
100 | 1.080 |
398 | 1.060 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
279 | 1.170 |
300 | 1.180 |
350 | 1.190 |
602 | 1.200 |
249 | 1.220 |
FORRÁS OE
Miért?
Adózott eredmény: 2003/ 581 038 000 2004/ 2 123 149 000
Jóváhagyott osztalék: 2003/ 451 182 000 2004/ ? ? ?
Ha az adózott eredményt kifizetik osztaléknak, akkor az osztalék 200ft lesz
Ha az osztalék 200ft a részvény min 1500ft
Szerintem érdemes tartani és az osztalékra játszani én több mint 50% esélyt látok rá
Ha bejön 100%-os haszon 2-3 hónap alatt én már vetem és tartom
Szerintetek? Véleményeket várok