Április 30 KGY. DE holnap már lehet részletek kiderülnek. Mióta mennyi van meg belőle. Ha örökség, akkor szvsz kivárnék már. Nem tudom mekkora összeg van benne reális árfolyamon, de virtuális bukó van rajta. Illetve számla milyen Értékpapír TBSZ?
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
50 | 125 | 126,6 | 1 940 |
150 | 124,8 | 126,8 | 4 000 |
1 700 | 124,6 | 127 | 33 310 |
2 750 | 124,4 | 127,2 | 4 150 |
3 414 | 123 | 127,4 | 1 595 |
17 400 | 122,2 | 127,6 | 12 000 |
3 500 | 122 | 127,8 | 22 523 |
3 000 | 121,2 | 128 | 205 600 |
11 581 | 120 | 128,2 | 6 000 |
1 042 | 119,6 | 128,4 | 500 |
Est média szekta
https://youtu.be/0iOqsNfkN_A