Szívesen hogy napok óta jeleztem. :)
| (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 111 425 | 20,8 | 21 | 3384 |
| 274 600 | 20,6 | 21,4 | 32 990 |
| 80 000 | 20,4 | 21,6 | 111 825 |
| 166 800 | 20,2 | 21,8 | 206 600 |
| 86 202 | 20 | 22 | 300 000 |
| 30 000 | 19,9 | 22,2 | 191 000 |
| 15 477 | 19,8 | 22,4 | 180 857 |
| 35 500 | 19,2 | 22,6 | 298 641 |
| 47 485 | 19 | 22,8 | 410 000 |
| 60 000 | 18,5 | 23 | 746 514 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995