2023. június 8. napja az utolsó kereskedési nap a BÉT-en (E-7 munkanap),
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.216 | 620 |
311 | 614 |
2.300 | 612 |
586 | 608 |
699 | 604 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
713 | 632 |
267 | 634 |
533 | 640 |
265 | 642 |
470 | 644 |
1 271 db | 620 HUF | 630 HUF | 531 db |
6 400 db | 616 HUF | 632 HUF | 921 db |
311 db | 614 HUF | 634 HUF | 6 667 db |
2 000 db | 612 HUF | 638 HUF | 201 db |
586 db | 608 HUF | 640 HUF | 903 db |
1 271 db | 620 HUF | 630 HUF | 531 db |
311 db | 614 HUF | 632 HUF | 921 db |
2 000 db | 612 HUF | 634 HUF | 267 db |
586 db | 608 HUF | 638 HUF | 201 db |
699 db | 604 HUF | 640 HUF | 903 db |
500 db | 602 HUF | 642 HUF | 100 db |
500 db | 570 HUF | 648 HUF | 165 db |
50 db | 524 HUF | 650 HUF | 353 db |
220 db | 520 HUF | 660 HUF | 517 db |
500 db | 508 HUF | 680 HUF | 350 db |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.271 | 620 |
311 | 614 |
2.000 | 612 |
586 | 608 |
699 | 604 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
531 | 630 |
921 | 632 |
267 | 634 |
201 | 638 |
903 | 640 |
DUNAHOUSE részvény