180 napos átlagár | 72,7652 |
360 napos átlagár | 65,2974 |
180 napos átlagár | 72,7652 |
360 napos átlagár | 65,2974 |
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
Delta Group Holding Zrt. | 28,77 | 110 201 013 |
Berki Ferenc | 16,88 | 64 650 000 |
Delta Technologies Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet | 7,50 | 28 724 794 |
Közkézhányad: 46,85% | Utolsó frissítés dátuma: 2024. aug. 30. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Cégvezetés | |
---|---|
Igazgatóság | CSONTOS Zoltán (elnök), BÁRTFAI Zsolt, BODZÁSI Gergely, PÉRCSI Levente Gábor |
Felügyelőbizottság | KÖVESDI Péter (elnök), HORVÁTH Zsolt, KERESZTYÉNNÉ Deák Katalin, dr. KREZINGER Viktor, KÁLLAY András, SZALAI Sándor, CZEGLE János |
Utolsó frissítés dátuma: 2024. szept. 23. |
Forgalom (db): | 95 677 |
Forgalom: | 6 750 107 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
70,4 | 571 | 71 | 36 900 |
70,2 | 1 900 | 71,2 | 17 464 |
70 | 18 938 | 71,4 | 16 661 |
69,8 | 8 610 | 71,6 | 3 000 |
69,6 | 13 801 | 71,8 | 14 399 |
Forgalom (db): | 95 677 |
Forgalom: | 6 750 107 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
70,4 | 571 | 71 | 36 900 |
70,2 | 1 900 | 71,2 | 17 464 |
70 | 18 938 | 71,4 | 16 661 |
69,8 | 8 610 | 71,6 | 3 000 |
69,6 | 13 801 | 71,8 | 14 399 |
Forgalom (db): | 86 277 |
Forgalom: | 6 085 287 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
70,2 | 1 900 | 70,4 | 1 300 |
70 | 18 809 | 71 | 10 800 |
69,8 | 9 610 | 71,2 | 17 464 |
69,6 | 13 801 | 71,4 | 16 661 |
69,2 | 26 000 | 71,6 | 3 000 |
Forgalom (db): | 78 477 |
Forgalom: | 5 539 207 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
70 | 14 371 | 70,4 | 1 500 |
69,8 | 9 610 | 71 | 10 800 |
69,6 | 13 801 | 71,2 | 17 464 |
69,2 | 26 000 | 71,4 | 16 661 |
69 | 20 169 | 71,6 | 3 000 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.