Z 35,65
Forgalom (db): | 270 457 |
Forgalom: | 9 478 062,15 |
Forgalom (db): | 270 457 |
Forgalom: | 9 478 062,15 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,75 | 10 000 | 35,65 | 1 718 |
34,7 | 15 000 | 35,7 | 3 200 |
34,65 | 20 000 | 35,75 | 14 000 |
34,6 | 10 400 | 35,8 | 15 000 |
34,55 | 8 600 | 35,85 | 33 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,6 | 5 400 | 35,4 | 2 500 |
34,55 | 8 600 | 35,45 | 4 547 |
34,5 | 35 000 | 35,5 | 2 817 |
34,45 | 4 646 | 35,55 | 2 500 |
34,3 | 3 800 | 35,6 | 4 000 |
Forgalom (db): | 239 457 |
Forgalom: | 8 379 887,05 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,55 | 8 600 | 35,4 | 2 500 |
34,5 | 15 000 | 35,45 | 4 547 |
34,45 | 4 646 | 35,5 | 2 817 |
34,25 | 5 000 | 35,55 | 2 500 |
34,2 | 9 500 | 35,6 | 4 000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1 500 | 34,8 | 35,45 | 4 547 |
4 000 | 34,65 | 35,5 | 5 317 |
9 000 | 34,6 | 35,6 | 4 000 |
10 000 | 34,5 | 35,65 | 7 000 |
6 000 | 34,45 | 35,7 | 3 200 |
5 000 | 34,25 | 35,75 | 14 000 |
9 500 | 34,2 | 35,8 | 15 000 |
16 791 | 34,1 | 35,85 | 33 000 |
1 995 | 34,05 | 35,9 | 35 000 |
145 900 | 34 | 35,95 | 35 500 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35 | 1 453 | 35,45 | 5 000 |
34,8 | 1 500 | 35,5 | 2 817 |
34,7 | 3 200 | 35,55 | 5 000 |
34,65 | 4 000 | 35,6 | 4 000 |
34,6 | 9 000 | 35,65 | 7 000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1 453 | 35 | 35,55 | 5 000 |
1 500 | 34,8 | 35,6 | 4 000 |
3 200 | 34,7 | 35,65 | 7 000 |
4 000 | 34,65 | 35,7 | 8 200 |
9 000 | 34,6 | 35,75 | 14 000 |
10 000 | 34,5 | 35,8 | 15 000 |
6 000 | 34,45 | 35,85 | 33 000 |
5 000 | 34,25 | 35,9 | 35 000 |
9 500 | 34,2 | 35,95 | 35 500 |
16 791 | 34,1 | 36 | 43 607 |
Forgalom (db): | 207 150 |
Forgalom: | 7 262 436,75 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35 | 1 453 | 35,6 | 4 000 |
34,8 | 1 500 | 35,65 | 7 000 |
34,7 | 3 200 | 35,7 | 3 200 |
34,65 | 4 000 | 35,75 | 9 000 |
34,6 | 9 000 | 35,8 | 10 000 |
Forgalom (db): | 1 200 |
Forgalom: | 42 240 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35,25 | 20 000 | 36 | 14 607 |
35,2 | 19 400 | 36,1 | 4 672 |
35,15 | 2 845 | 36,15 | 11 000 |
35,1 | 22 000 | 36,2 | 30 400 |
35,05 | 25 000 | 36,45 | 10 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35,2 | 3 600 | 36 | 14 607 |
35,15 | 17 845 | 36,1 | 4 672 |
35,1 | 22 000 | 36,15 | 11 000 |
35,05 | 25 000 | 36,2 | 30 400 |
35 | 39 300 | 36,45 | 10 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35,15 | 2 845 | 36 | 9 607 |
35,1 | 22 000 | 36,1 | 4 672 |
35,05 | 25 000 | 36,15 | 11 000 |
35 | 39 300 | 36,2 | 30 400 |
34,5 | 10 000 | 36,45 | 10 000 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.845 | 35,15 |
22.000 | 35,1 |
25.000 | 35,05 |
39.300 | 35 |
10.000 | 34,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
9.607 | 36 |
4.672 | 36,1 |
11.000 | 36,15 |
30.400 | 36,2 |
10.000 | 36,45 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
89 591 | 35 | 35,6 | 2 809 |
2 500 | 34,55 | 35,65 | 2 000 |
6 000 | 34,45 | 35,7 | 3 393 |
2 912 | 34,35 | 35,75 | 5 150 |
6 500 | 34,25 | 35,95 | 5 000 |
8 000 | 34,2 | 36 | 39 755 |
16 791 | 34,1 | 36,1 | 4 672 |
5 000 | 34,05 | 36,15 | 11 000 |
36 100 | 34 | 36,2 | 27 500 |
30 353 | 33,5 | 36,45 | 10 000 |
Forgalom (db): | 150 284 |
Forgalom: | 5 306 550 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35,05 | 6 600 | 35,65 | 2 000 |
35 | 83 991 | 35,7 | 3 393 |
34,55 | 2 500 | 35,75 | 5 150 |
34,45 | 6 000 | 35,95 | 5 000 |
34,35 | 2 912 | 36 | 39 755 |
Forgalom (db): | 87 534 |
Forgalom: | 3 098 449,3 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35,1 | 3 200 | 35,7 | 2 143 |
35,05 | 11 750 | 35,75 | 5 150 |
35 | 107 000 | 36 | 9 755 |
34,5 | 4 900 | 36,1 | 4 672 |
34,45 | 7 930 | 36,15 | 11 000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
50 000 | 35 | 35,4 | 4 895 |
4 900 | 34,5 | 35,5 | 62 446 |
7 930 | 34,45 | 35,7 | 3 802 |
2 912 | 34,35 | 35,75 | 5 150 |
6 500 | 34,25 | 35,8 | 16 000 |
8 000 | 34,2 | 36 | 29 755 |
16 791 | 34,1 | 36,1 | 4 672 |
5 000 | 34,05 | 36,15 | 11 000 |
36 100 | 34 | 36,2 | 27 500 |
30 353 | 33,5 | 36,45 | 10 000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
50 000 | 35 | 35,5 | 62 446 |
4 900 | 34,5 | 35,55 | 3 500 |
7 930 | 34,45 | 35,7 | 3 802 |
2 912 | 34,35 | 35,75 | 5 150 |
6 500 | 34,25 | 35,8 | 16 000 |
8 000 | 34,2 | 36 | 29 755 |
16 791 | 34,1 | 36,1 | 4 672 |
45 000 | 34,05 | 36,15 | 11 000 |
36 100 | 34 | 36,2 | 27 500 |
30 353 | 33,5 | 36,45 | 10 000 |
Forgalom (db): | 17 534 |
Forgalom: | 613 707 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,5 | 3 300 | 35,5 | 2 783 |
34,45 | 7 930 | 35,55 | 3 500 |
34,35 | 2 912 | 35,6 | 3 363 |
34,25 | 6 500 | 35,7 | 3 802 |
34,2 | 8 000 | 35,75 | 5 150 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35 | 16 784 | 35,55 | 3 500 |
34,3 | 3 500 | 35,6 | 3 363 |
34,25 | 6 500 | 35,7 | 3 802 |
34,2 | 8 000 | 35,75 | 5 150 |
34,1 | 16 791 | 35,8 | 16 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35 | 16 784 | 35,55 | 3 500 |
34,25 | 7 500 | 35,75 | 20 150 |
34,2 | 8 000 | 35,8 | 16 000 |
34,1 | 8 300 | 36 | 9 755 |
34 | 39 200 | 36,1 | 4 672 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2 000 | 35,05 | 35,4 | 11 699 |
16 784 | 35 | 35,5 | 6 250 |
81 | 34,5 | 35,55 | 9 163 |
7 500 | 34,25 | 35,6 | 59 663 |
8 000 | 34,2 | 35,7 | 6 000 |
10 795 | 34,1 | 35,75 | 20 150 |
85 000 | 34,05 | 35,8 | 16 000 |
43 408 | 34 | 36 | 49 755 |
2 977 | 33,6 | 36,1 | 4 672 |
20 000 | 33,5 | 36,15 | 11 000 |
Forgalom (db): | 545 644 |
Forgalom: | 19 002 844,95 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35,1 | 9 900 | 35,4 | 11 699 |
35,05 | 12 150 | 35,5 | 6 250 |
35 | 93 328 | 35,6 | 59 663 |
34,5 | 81 | 35,7 | 15 163 |
34,25 | 5 000 | 35,75 | 20 150 |
Forgalom (db): | 522 194 |
Forgalom: | 18 174 002,4 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35 | 93 328 | 35,25 | 3 350 |
34,5 | 81 | 35,4 | 30 000 |
34,25 | 5 000 | 35,5 | 6 250 |
34,2 | 8 000 | 35,6 | 59 663 |
34,15 | 1 000 | 35,7 | 6 000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
101 028 | 35 | 35,25 | 11 050 |
81 | 34,5 | 35,4 | 30 000 |
5 000 | 34,25 | 35,5 | 6 250 |
8 000 | 34,2 | 35,6 | 59 663 |
1 000 | 34,15 | 35,7 | 6 000 |
45 800 | 34,1 | 35,75 | 20 150 |
85 000 | 34,05 | 35,8 | 16 000 |
48 208 | 34 | 35,9 | 1 699 |
2 977 | 33,6 | 36 | 40 000 |
20 000 | 33,5 | 36,1 | 4 672 |
Forgalom (db): | 502 194 |
Forgalom: | 17 470 927,4 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35 | 101 028 | 35,25 | 20 000 |
34,5 | 81 | 35,4 | 30 000 |
34,25 | 5 000 | 35,5 | 6 250 |
34,2 | 8 000 | 35,6 | 59 663 |
34,15 | 1 000 | 35,7 | 6 000 |
Forgalom (db): | 299 603 |
Forgalom: | 10 313 189,9 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35 | 139 597 | 35,4 | 7 400 |
34,1 | 5 000 | 35,45 | 5 000 |
34,05 | 7 000 | 35,5 | 36 024 |
34 | 44 208 | 35,6 | 14 000 |
33,6 | 9 477 | 35,65 | 962 |
Forgalom (db): | 262 200 |
Forgalom: | 9 003 505,05 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,1 | 5 000 | 34,95 | 403 |
34,05 | 7 000 | 35 | 31 000 |
34 | 44 208 | 35,1 | 6 000 |
33,6 | 9 477 | 35,4 | 7 400 |
33,55 | 3 500 | 35,45 | 5 000 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.