R 71,4
Jav. forgalom:24 m
erste nekem is vacakol. Kidob az appból.
Jav. forgalom:24 m
erste nekem is vacakol. Kidob az appból.
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
7 | 38,5m | 38,5m | 542 484 | 542 484 | 71 |
1 | 38,6m | 0,140m | 544 484 | 2 000 | 70,4 |
2 | 38,8m | 0,220m | 547 619 | 3 135 | 70,2 |
6 | 45,1m | 6,3m | 637 619 | 90 000 | 70 |
1 | 45,2m | 0,069m | 638 619 | 1 000 | 69 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
72,2 | 10 000 | 10 000 | 0,722m | 0,722m | 1 |
72,4 | 10 000 | 20 000 | 0,724m | 1,4m | 1 |
72,6 | 12 000 | 32 000 | 0,871m | 2,3m | 1 |
72,8 | 20 500 | 52 500 | 1,4m | 3,8m | 2 |
73 | 14 000 | 66 500 | 1,0m | 4,8m | 2 |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|---|---|---|
09:45:02 | 71 | 17 444 | 1 238 524 |
09:45:02 | 71,2 | 73 156 | 5 208 707,2 |
09:45:02 | 71,4 | 55 000 | 3 927 000 |
09:45:02 | 71,6 | 7 160 | 512 656 |
09:38:46 | 72 | 8 000 | 576 000 |
09:33:13 | 72 | 6 000 | 432 000 |
09:33:13 | 72,2 | 2 000 | 144 400 |
09:23:32 | 73,6 | 1 200 | 88 320 |
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,358m | 0,358m | 5 000 | 5 000 | 71,6 |
2 | 0,715m | 0,357m | 10 000 | 5 000 | 71,4 |
5 | 6,9m | 6,2m | 98 000 | 88 000 | 71,2 |
4 | 45,2m | 38,2m | 637 333 | 539 333 | 71 |
1 | 45,4m | 0,140m | 639 333 | 2 000 | 70,4 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
73,2 | 5 000 | 5 000 | 0,366m | 0,366m | 1 |
73,4 | 5 000 | 10 000 | 0,367m | 0,733m | 1 |
73,6 | 5 800 | 15 800 | 0,426m | 1,1m | 2 |
73,8 | 5 000 | 20 800 | 0,369m | 1,5m | 1 |
74 | 15 000 | 35 800 | 1,1m | 2,6m | 2 |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|---|---|---|
09:23:32 | 73,6 | 1 200 | 88 320 |
09:20:45 | 71 | 25 167 | 1 786 857 |
09:20:45 | 71,2 | 42 000 | 2 990 400 |
09:20:45 | 71,8 | 6 000 | 430 800 |
09:20:45 | 72 | 23 888 | 1 719 936 |
09:20:45 | 72,2 | 12 000 | 866 400 |
09:20:45 | 72,4 | 21 382 | 1 548 056,8 |
09:20:45 | 72,6 | 8 325 | 604 395 |
09:20:45 | 73 | 1 238 | 90 374 |
09:16:44 | 72,6 | 4 583 | 332 725,8 |
09:16:44 | 72,8 | 5 000 | 364 000 |
09:12:03 | 72,6 | 9 875 | 716 925 |
09:03:26 | 74,8 | 811 | 60 662,8 |
09:03:26 | 74,6 | 7 700 | 574 420 |
09:03:26 | 74,2 | 5 000 | 371 000 |
Forgalom (db): | 174 169 |
Forgalom: | 12 545 272,4 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
71,4 | 2 000 | 73,6 | 800 |
71,2 | 87 000 | 73,8 | 7 000 |
71 | 539 333 | 74 | 6 200 |
70,4 | 2 000 | 74,6 | 2 918 |
70,2 | 2 000 | 74,8 | 10 789 |
Forgalom (db): | 32 969 |
Forgalom: | 2 419 733,6 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
72,8 | 1 238 | 74 | 6 200 |
72,6 | 8 325 | 74,4 | 2 000 |
72,4 | 21 382 | 74,6 | 2 918 |
72,2 | 12 000 | 74,8 | 9 289 |
72 | 23 888 | 75 | 21 000 |
Forgalom (db): | 23 386 |
Forgalom: | 1 723 007,8 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
72,6 | 1 325 | 74,4 | 2 000 |
72,4 | 24 082 | 74,6 | 2 918 |
72,2 | 12 000 | 74,8 | 7 289 |
72 | 20 888 | 75 | 11 000 |
71,8 | 6 000 | 75,2 | 2 000 |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|---|---|---|
09:12:03 | 72,6 | 9 875 | 716 925 |
09:03:26 | 74,8 | 811 | 60 662,8 |
09:03:26 | 74,6 | 7 700 | 574 420 |
09:03:26 | 74,2 | 5 000 | 371 000 |
Forgalom (db): | 13 511 |
Forgalom: | 1 006 082,8 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
72,8 | 2 000 | 74,8 | 1 089 |
72,6 | 10 000 | 75 | 11 000 |
72,4 | 22 682 | 75,2 | 2 000 |
72,2 | 12 000 | 75,4 | 2 000 |
72 | 20 888 | 75,6 | 1 670 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
72,2 | 2 000 | 74,6 | 4 700 |
72 | 20 888 | 74,8 | 1 900 |
71,8 | 6 000 | 75 | 3 000 |
71,2 | 2 000 | 75,2 | 2 000 |
71 | 562 500 | 75,4 | 2 000 |
180 napos átlagár | 71,0875 |
360 napos átlagár | 63,6503 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.