Eliza

Regisztráció: 2024-05-28 15:35:36

Hozzászólások száma: 128

Utolsó hozzászólás: 2024-09-04 12:45


Tapasztalat: 3
Aktivitás: 4
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

Delta Szekta szerda, 12:45
üdvözlet!
jól be van szorítva....leszorítva...
igazi "Kutyaszorító" nap
NEW OPUS GLOBAL hétfő, 11:07
okt 1 és 15 közöttre van tervezve
Delta Szekta hétfő, 10:15

Delta Szekta hétfő, 10:08
érdekes mozgások a kereskedésben....
Delta Szekta hétfő, 08:52
Üdvözlet!
Köszönöm!
ilyen számokat számoltam én is.
Delta Szekta vasárnap, 21:06
Üdvözlet!
Q3 eddigi forgalomról lehetne egy áttekintést kapni?
21 nap maradt.
olyan nagyon nagy forgalom nem volt utolsó héten....sem.
köszönöm
Delta Szekta 2024. 08. 28. 10:24

Üdvözlet!
71 bekebelezve (329k)
R:70,8
F: 32m
DELTA ajánlati könyv
Vétel
ajánlat
db
kum
HUF
HUFkum
db
dbárf.
10,211m0,211m3 0003 00070,6
20,506m0,294m7 2004 20070,2
64,9m4,4m70 40063 20070
15,4m0,488m77 4007 00069,8
15,6m0,243m80 9003 50069,6
Eladás
árf.dbkum
db
HUFkum
HUF
ajánlat
db
7116 13816 1381,1m1,1m2
726 00022 1380,432m1,5m1
72,23 77725 9150,272m1,8m1
72,420 86046 7751,5m3,3m4
72,65 40052 1750,392m3,7m1
DELTA kötéslista
IdőÁrDarabÉrték
10:17:2070,85 000354 000
10:16:397186261 202
10:14:53714 138293 798
10:14:537156239 902
10:14:19718 000568 000
10:14:0271100 0007 100 000
10:13:487130 0002 130 000
10:11:567135 0002 485 000
10:11:457120 0001 420 000
10:11:3371100 0007 100 000
10:10:457127 0001 917 000
10:10:07713 000213 000
10:10:0771,22 000142 400
09:59:387129 0002 059 000
09:59:277122 5501 601 050
09:59:2771,24 450316 840
09:48:217112 680900 280
09:48:2171,232022 784
09:40:0271,212 680902 816
09:39:48713 000213 000
Delta Szekta 2024. 08. 27. 17:23
szép 64 m forgalom lett a végére.
pedig szinte semmi nem történt.?
 Múlthéten a Deltát "mozgatták" meg picit. mintha indulna.....
közben Opust nyári "altatták". nekem az volt az érzésem direkt elterelik/terelték róla a figyelmet.?
 kíváncsi vagyok mi lesz a végkifejlet. 
71 szépen tartotta a falat! pedig jócskán fogyott is a muníciója. remélem van tartalék tárja is!:)
Delta Szekta 2024. 08. 27. 09:54
R 71,4
Jav. forgalom:24 m
erste nekem is vacakol. Kidob az appból.
Delta Szekta 2024. 08. 27. 09:48

R 71
6. legforgalmasabb
13 m
(opus megindult...sok papírbol átmennek)
DELTA ajánlati könyv
Vétel
ajánlat
db
kum
HUF
HUFkum
db
dbárf.
738,5m38,5m542 484542 48471
138,6m0,140m544 4842 00070,4
238,8m0,220m547 6193 13570,2
645,1m6,3m637 61990 00070
145,2m0,069m638 6191 00069
Eladás
árf.dbkum
db
HUFkum
HUF
ajánlat
db
72,210 00010 0000,722m0,722m1
72,410 00020 0000,724m1,4m1
72,612 00032 0000,871m2,3m1
72,820 50052 5001,4m3,8m2
7314 00066 5001,0m4,8m2
DELTA kötéslista
IdőÁrDarabÉrték
09:45:027117 4441 238 524
09:45:0271,273 1565 208 707,2
09:45:0271,455 0003 927 000
09:45:0271,67 160512 656
09:38:46728 000576 000
09:33:13726 000432 000
09:33:1372,22 000144 400
09:23:3273,61 20088 320
Delta Szekta 2024. 08. 27. 09:30
Üdvözlet!
DELTA ajánlati könyv
Vétel
ajánlat
db
kum
HUF
HUFkum
db
dbárf.
10,358m0,358m5 0005 00071,6
20,715m0,357m10 0005 00071,4
56,9m6,2m98 00088 00071,2
445,2m38,2m637 333539 33371
145,4m0,140m639 3332 00070,4
Eladás
árf.dbkum
db
HUFkum
HUF
ajánlat
db
73,25 0005 0000,366m0,366m1
73,45 00010 0000,367m0,733m1
73,65 80015 8000,426m1,1m2
73,85 00020 8000,369m1,5m1
7415 00035 8001,1m2,6m2

DELTA kötéslista
IdőÁrDarabÉrték
09:23:3273,61 20088 320
09:20:457125 1671 786 857
09:20:4571,242 0002 990 400
09:20:4571,86 000430 800
09:20:457223 8881 719 936
09:20:4572,212 000866 400
09:20:4572,421 3821 548 056,8
09:20:4572,68 325604 395
09:20:45731 23890 374
09:16:4472,64 583332 725,8
09:16:4472,85 000364 000
09:12:0372,69 875716 925
09:03:2674,881160 662,8
09:03:2674,67 700574 420
09:03:2674,25 000371 000
Delta Szekta 2024. 08. 23. 12:21
R: 72,2 ft
F: 3,6 m
DELTA ajánlati könyv
Vétel
ajánlat
db
kum
HUF
HUFkum
db
dbárf.
10,183m0,183m2 5292 52972,4
21,0m0,851m14 32411 79572,2
63,3m2,2m46 22431 90072
23,9m0,574m54 2248 00071,8
14,1m0,286m58 2244 00071,6
Eladás
árf.dbkum
db
HUFkum
HUF
ajánlat
db
735 0005 0000,365m0,365m1
73,25 00010 0000,366m0,731m1
73,411 31121 3110,830m1,5m2
73,64 16025 4710,306m1,8m1
73,85 02030 4910,370m2,2m2

DELTA kötéslista
IdőÁrDarabÉrték
11:56:5172,26 590475 798
11:56:5172,42 000144 800
11:39:3072,410 000724 000
11:27:0872,610 000726 000
10:16:2673,619 0001 398 400
10:16:26731 00073 000
09:00:1972,21 800129 960
Delta Szekta 2024. 08. 23. 09:39
Üdvözlet!
R:72,2 ft
F:1800 db
DELTA ajánlati könyv
Vétel
ajánlat
db
kum
HUF
HUFkum
db
dbárf.
20,436m0,436m6 0006 00072,8
11,1m0,726m16 00010 00072,6
22,0m0,868m28 00012 00072,4
33,2m1,1m44 38516 38572,2
34,1m0,921m57 18512 80072
Eladás
árf.dbkum
db
HUFkum
HUF
ajánlat
db
73,623 16023 1601,7m1,7m1
73,85 02028 1800,370m2,0m2
743 10031 2800,229m2,3m1
74,48 70039 9800,647m2,9m1
74,64 29944 2790,320m3,2m3
DELTA kötéslista
IdőÁrDarabÉrték
09:00:1972,21 800129 960
Delta Szekta 2024. 08. 23. 09:14

Köszönöm!
Delta Szekta 2024. 08. 22. 13:44
F: 3 635 178,4 ft
Ma: 49 921 db
Patfaurt kérdezném.
Az elmúlt 2 hónap adatai alapján, mekkora forgalmat kellene generálni szeptemberben, hogy megmaradjon a likvid kategória?
2 hónap eltelt "alig" forgalommal.....
Delta Szekta 2024. 08. 22. 13:38
72,6 -1.4 (-1.89%) 
DELTA ajánlati könyv
Vétel
ajánlat
db
kum
HUF
HUFkum
db
dbárf.
20,783m0,783m10 79310 79372,6
41,4m0,649m19 7638 97072,4
21,9m0,545m27 3237 56072,2
64,5m2,5m62 86135 53872
35,2m0,730m73 06110 20071,6
Eladás
árf.dbkum
db
HUFkum
HUF
ajánlat
db
73,41 0001 0000,073m0,073m1
73,67 0008 0000,515m0,588m1
73,86 00014 0000,442m1,0m1
7455 00069 0004,0m5,1m2
74,61 34170 3410,100m5,2m1

Ha még vennék!
De nem veszi senki 70 egynéhányért se...
egy-egy kóbor tranzakció eddig....
Delta Szekta 2024. 08. 22. 11:23
Delta 11:10:40
R: 73,2     -0.8 (-1.08%) 
F:860 864
DELTA ajánlati könyv
Vétel
ajánlat
db
kum
HUF
HUFkum
db
dbárf.
20,384m0,384m5 2705 27073
10,894m0,509m12 2707 00072,8
21,1m0,290m16 2704 00072,6
21,6m0,453m22 5316 26172,4
52,7m1,0m37 73115 20072,2
Eladás
árf.dbkum
db
HUFkum
HUF
ajánlat
db
73,26 0006 0000,439m0,439m1
7455 00061 0004,0m4,5m2
74,61 34162 3410,100m4,6m1
74,84 10066 4410,306m4,9m3
7522 91889 3591,7m6,6m3

DELTA kötéslista
IdőÁrDarabÉrték
11:10:5373,25 670415 044
11:06:44731 08078 840
10:50:1073503 650
10:50:1073,44 950363 330
Delta Szekta 2024. 08. 22. 09:59
Üdvözlet!
Változó ajánlatok ,
F: semmi...
DELTA ajánlati könyv
Vétel
ajánlat
db
kum
HUF
HUFkum
db
dbárf.
10,363m0,363m4 9504 95073,4
10,801m0,438m10 9506 00073
11,3m0,509m17 9507 00072,8
42,0m0,726m27 95010 00072,6
22,7m0,742m38 21110 26172,4
Eladás
árf.dbkum
db
HUFkum
HUF
ajánlat
db
7450 00050 0003,7m3,7m1
74,61 34151 3410,100m3,8m1
74,88 17759 5180,611m4,4m3
7520 00079 5181,5m5,9m2
75,43 20082 7180,241m6,1m2
Delta Szekta 2024. 08. 21. 12:40
Üdvözlet!
R:74,8 ft (piros)
F:5,6 m
76 k db
DELTA ajánlati könyv
Vétel
ajánlat
db
kum
HUF
HUFkum
db
dbárf.
10,070m0,070m95095073,8
10,546m0,476m7 4256 47573,6
21,3m0,770m17 92510 50073,4
21,8m0,549m25 4257 50073,2
32,5m0,728m35 3989 97373

Eladás
árf.dbkum
db
HUFkum
HUF
ajánlat
db
74,84 1304 1300,308m0,308m1
7566 98071 1105,0m5,3m4
75,416 20087 3101,2m6,5m3
75,626 680113 9902,0m8,5m2
75,86 320120 3100,479m9,0m
Állami Nyomda 2024. 08. 16. 09:54
R: 4320

friss hírek További hírek