Valaki már számolta itt, hogy a 0.78 papír mennyi pénzbe volt. Én valami 30 Ft ra emlékszem.
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,7 | 500 | 35 | 133 499 |
34,65 | 635 | 35,2 | 1 500 |
34,6 | 1 340 | 35,5 | 6 859 |
34,55 | 3 333 | 35,55 | 839 |
34,25 | 1 000 | 35,6 | 5 000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
500 | 34,7 | 35 | 133 499 |
635 | 34,65 | 35,2 | 1 500 |
1 340 | 34,6 | 35,5 | 6 859 |
3 333 | 34,55 | 35,55 | 839 |
1 000 | 34,25 | 35,6 | 5 000 |
5 023 | 34,2 | 35,7 | 5 308 |
13 250 | 34,05 | 35,75 | 5 000 |
15 000 | 34 | 35,9 | 15 620 |
14 700 | 33,8 | 36 | 7 615 |
1 300 | 33,2 | 36,3 | 2 875 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,7 | 500 | 35 | 133 499 |
34,65 | 635 | 35,2 | 1 500 |
34,6 | 1 340 | 35,5 | 6 859 |
34,55 | 3 333 | 35,55 | 839 |
34,2 | 5 023 | 35,6 | 5 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,7 | 500 | 35 | 83 499 |
34,65 | 635 | 35,2 | 1 500 |
34,6 | 1 340 | 35,5 | 6 859 |
34,55 | 3 333 | 35,55 | 839 |
34,2 | 5 023 | 35,6 | 5 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,7 | 500 | 35 | 83 499 |
34,65 | 635 | 35,2 | 1 500 |
34,6 | 1 340 | 35,5 | 6 859 |
34,55 | 3 333 | 35,55 | 839 |
34,2 | 5 023 | 35,6 | 5 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,7 | 500 | 35 | 83 499 |
34,65 | 635 | 35,2 | 1 500 |
34,6 | 1 340 | 35,45 | 6 000 |
34,55 | 3 333 | 35,5 | 6 859 |
34,2 | 5 023 | 35,55 | 839 |
180 napos átlagár | 37,6957 |
360 napos átlagár | 41,4244 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.