z2880
| 2 900,00 | 920 | 2 902,00 | 3 000 |
| 2 898,00 | 65 | 2 904,00 | 4 |
| 2 894,00 | 7 910 | 2 906,00 | 3 |
| 2 892,00 | 1 472 | 2 908,00 | 2 472 |
| 2 890,00 | 1 000 | 2 910,00 | 1 400 |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 601 | 2 601 | 2 900,00 | ||
| 3 716 | 1 115 | 2 898,00 | ||
| 6 606 | 2 890 | 2 896,00 | ||
| 7 903 | 1 297 | 2 894,00 | ||
| 10 785 | 2 882 | 2 892,00 | ||
| 15 469 | 4 684 | 2 890,00 | ||
| 16 469 | 1 000 | 2 888,00 | ||
| 21 997 | 5 528 | 2 886,00 | ||
| 30 522 | 8 525 | 2 884,00 | ||
| 40 672 | 10 150 | 2 882,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 904,00 | 7 371 | 7 371 | ||
| 2 906,00 | 2 503 | 9 874 | ||
| 2 908,00 | 1 449 | 11 323 | ||
| 2 910,00 | 1 400 | 12 723 | ||
| 2 912,00 | 1 200 | 13 923 | ||
| 2 914,00 | 1 000 | 14 923 | ||
| 2 916,00 | 120 | 15 043 | ||
| 2 918,00 | 4 600 | 19 643 | ||
| 2 920,00 | 3 231 | 22 874 | ||
| 2 926,00 | 2 000 | 24 874 |
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.