bux 120 k az nagyon dúrva, számomra irreális a jelenlegi szintről...saccra nálam bux kb. 113 500
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 146 | 34 410 | |
| 1986 | 34 400 | |
| 498 | 34 390 | |
| 337 | 34 380 | |
| 490 | 34 360 | |
| 1200 | 34 350 | |
| 934 | 34 330 | |
| 231 | 34 300 | |
| 216 | 34 290 | |
| 50 | 34 280 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 34 420 | 126 | |
| 34 430 | 275 | |
| 34 440 | 5 | |
| 34 450 | 15 | |
| 34 470 | 9073 | |
| 34 480 | 18 636 | |
| 34 490 | 188 | |
| 34 500 | 14 858 | |
| 34 510 | 254 | |
| 34 520 | 1664 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2837 | 34 360 | 34 380 | 205 |
| 49 | 34 350 | 34 390 | 199 |
| 1159 | 34 330 | 34 400 | 409 |
| 231 | 34 300 | 34 410 | 850 |
| 186 | 34 290 | 34 420 | 324 |
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 75 | 34 410 | |
| 178 | 34 400 | |
| 49 | 34 390 | |
| 1500 | 34 370 | |
| 1312 | 34 360 | |
| 437 | 34 330 | |
| 31 | 34 300 | |
| 15 | 34 290 | |
| 50 | 34 280 | |
| 500 | 34 270 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 34 440 | 400 | |
| 34 450 | 559 | |
| 34 460 | 596 | |
| 34 490 | 225 | |
| 34 500 | 14 682 | |
| 34 510 | 53 | |
| 34 520 | 1664 | |
| 34 530 | 25 | |
| 34 540 | 214 | |
| 34 550 | 908 |
OTP részvényesek ide!