Van ám ""libikóka..
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 1 747 | 12 560 | 12 580 | 999 |
| 7 431 | 12 550 | 12 600 | 1 014 |
| 1 089 | 12 540 | 12 610 | 1 335 |
| 536 | 12 530 | 12 620 | 2 068 |
| 600 | 12 520 | 12 630 | 1 067 |
| 3 894 | 12 510 | 12 660 | 2 000 |
| 4 740 | 12 500 | 12 670 | 2 000 |
| 2 912 | 12 480 | 12 680 | 2 380 |
| 440 | 12 470 | 12 730 | 3 050 |
| 4 007 | 12 460 | 12 740 | 450 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 25 | 12 570 | 12 600 | 2 018 |
| 2 787 | 12 560 | 12 620 | 3 494 |
| 5 220 | 12 550 | 12 630 | 67 |
| 532 | 12 540 | 12 640 | 5 449 |
| 2 969 | 12 530 | 12 650 | 1 020 |
| 5 122 | 12 520 | 12 680 | 2 200 |
| 22 206 | 12 510 | 12 700 | 6 610 |
| 5 059 | 12 500 | 12 730 | 2 050 |
| 34 | 12 490 | 12 750 | 458 |
| 6 045 | 12 480 | 12 760 | 50 |
OTP részvényesek ide!