Tegnap nem îrtad le a célàradat. :-)
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 5000 | 9,4 | 9,5 | 9000 |
| 2000 | 9,32 | 9,56 | 13 000 |
| 34 680 | 9,3 | 9,58 | 14 000 |
| 10 200 | 9,24 | 9,6 | 33 333 |
| 74 500 | 9,22 | 9,62 | 4000 |
| 66 000 | 9,2 | 9,64 | 9500 |
| 28 558 | 9,18 | 9,68 | 27 498 |
| 47 999 | 9,04 | 9,7 | 13 103 |
| 126 795 | 9,02 | 9,72 | 60 000 |
| 61 000 | 9 | 9,78 | 25 000 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 10 000 | 9,78 | 9,88 | 28 501 |
| 20 000 | 9,76 | 9,9 | 83 269 |
| 8058 | 9,5 | 9,94 | 25 100 |
| 16 000 | 9,42 | 9,96 | 35 755 |
| 10 000 | 9,4 | 9,98 | 165 828 |
| 21 500 | 9,3 | 10 | 274 333 |
| 100 000 | 9,24 | 10,1 | 30 000 |
| 70 000 | 9,22 | 10,3 | 92 000 |
| 10 000 | 9,2 | 10,4 | 69 500 |
| 40 000 | 9,18 | 10,5 | 76 000 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 12 433 | 9,5 | 9 | 100 000 |
| 10 000 | 9,4 | 9,64 | 11 295 |
| 30 250 | 9,2 | 9,66 | 5500 |
| 40 000 | 9,18 | 9,7 | 7500 |
| 15 500 | 9,02 | 9,72 | 322 |
| 17 000 | 9 | 9,74 | 4580 |
| 28 500 | 8,92 | 9,78 | 50 000 |
| 11 738 | 8,76 | 9,8 | 20 444 |
| 451 000 | 8,7 | 9,84 | 3800 |
| 20 000 | 8,26 | 9,86 | 48 345 |
VERTIKAL Group Nyrt.