Pazar kitörés úgy ahogy kell.
https://tvc-screenshots.investing.com/tvc_382305ef007ca5a7385786e66b436853.png
https://tvc-screenshots.investing.com/tvc_382305ef007ca5a7385786e66b436853.png
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 5000 | 8,76 | 9 | 2900 |
| 70 000 | 8,74 | 9,36 | 5000 |
| 25 000 | 8,72 | 9,44 | 18 044 |
| 42 000 | 8,7 | 9,46 | 41 990 |
| 25 000 | 8,64 | 9,48 | 106 114 |
| 49 000 | 8,62 | 9,5 | 216 350 |
| 12 763 | 8,6 | 9,56 | 9624 |
| 20 000 | 8,56 | 9,58 | 14 891 |
| 44 995 | 8,52 | 9,6 | 68 567 |
| 111 500 | 8,5 | 9,64 | 28 5 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 9870 | 9,1 | 9,48 | 11 000 |
| 10 000 | 9 | 9,5 | 31 700 |
| 40 833 | 8,9 | 9,56 | 33 634 |
| 25 000 | 8,82 | 9,58 | 64 891 |
| 91 081 | 8,8 | 9,6 | 69 000 |
| 20 000 | 8,76 | 9,64 | 16 000 |
| 30 000 | 8,74 | 9,66 | 25 000 |
| 45 586 | 8,72 | 9,68 | 33 000 |
| 61 000 | 8,7 | 9,7 | 100 200 |
| 60 000 | 8,66 | 9,74 | 33 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 17 600 | 8,8 | 9,54 | 27 044 |
| 13 000 | 8,78 | 9,56 | 35 000 |
| 40 000 | 8,76 | 9,58 | 64 891 |
| 30 000 | 8,74 | 9,6 | 60 000 |
| 45 586 | 8,72 | 9,66 | 25 000 |
| 50 000 | 8,7 | 9,68 | 33 000 |
| 8000 | 8,68 | 9,7 | 100 200 |
| 60 000 | 8,66 | 9,74 | 33 000 |
| 12 500 | 8,64 | 9,76 | 9000 |
| 30 000 | 8,6 | 9,78 | 35 3 |
VERTIKAL Group Nyrt.